|
|
|
Total Review: 2
|
|
|
Modern apartments in a great location only 200m from the trendy Cala des Moro beach and a short stroll to all the night-time
action in San Antonio
|
|
More Photos
|
Rooms:
18
|
|
|
|
|
|
Feb 2012
|
|
March 2012
|
|
April 2012
|
|
May 2012
|
|
Jun 2012
|
|
Jul 2012
|
|
Aug 2012
|
|
Sep 2012
|
|
Oct 2012
|
|
Nov 2012
|
|
Dec 2012
|
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
Hotel Facilities
|
|
General
|
Bar;Restaurant;Non-Smoking Rooms;Safety Deposit Box;Airconditioning
|
|
|
|
Activities
|
Pool Table
|
|
|
|
Services
|
Bicycle Rental
|
|
|
|
Internet
|
no
|
|
|
|
Parking
|
no
|
Hotel Policies
|
|
These are general hotel policies. As they may vary per room type; please also check
the room description.
|
|
|
|
Check-In
|
14
.00 hours
|
|
|
|
Check-Out
|
12
.00 hours
|
|
|
|
Cancellation
|
1 Day In Advance
|
|
|
|
Children & extra beds
|
children not recommended as apartments are situated in the center of san antonio close to night life
|
|
|
|
Deposit
|
1 Day Advance Rent
|
|
|
|
Pets
|
NA
|
|
|
|
Accepted credit cards
|
Maestro;Visa
|
|
|
Food & beverage
|
|
San Francisco has its own Restaurant "Ohio" offering Mediterranean Cuisine.
|
|
|
Room information
|
|
18 1-bedroom apartments for up to 4 persons
Bedroom with 2 single beds
Salon with sofa beds
Air-conditioning
Satellite TV
Balcony
Complete bathroom
Separate kitchen with fridge & microwave
Safety deposit-box for hire
Electronic safety keys
General Cleaning 3 times per week
Towel Change 3 times per week
Bed-linen change once per week
|
|
|
Area information
|
|
24-hour reception (in the nearby Hostal Florencio)
Apartments on 3 floors (no lift)
Bar-cafeteria-snack bar
Restaurant "Ohio" offering Mediterranean Cuisine
Internet access
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|